Results
Rank | BME Rank | Team name | Participants | Certificates |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | LSM | Levente Gegő, Soma Szatmári, Márk Tichy | Open |
8 | 2 | NincsOtlet | Márton Horváth-Varga, Lóránt Mizik, Sámuel Tusnády | Open |
12 | 3 | kecskeツ | Máté László Magó, Tamás Makai, Gergő Pék | Open |
16 | 4 | icipici runtime | Mátyás Hadházi-Borsos, Anna Veronika Mészáros, Márton Süveges | Open |
17 | 5 | ZaWarudo | Klevis Imeri, Azam Rakhmatillaev, Nia Tatrishvili | Open |
26 | 6 | icipici2 | Máté Hűse, Botond Kalmár, Hunor Takács | Open |
28 | 7 | Szagmentes Theodor | Áron Ember, Márton Geretovszky, Zalán Sarnyai | Open |
29 | 8 | Monkey_Stack | Dávid Frink, Ágoston Kun, Gergely Nagy | Open |
31 | 9 | ETR | Dávid Bodor, Márton Szabó, Bálint Székely | Open |
33 | 10 | CPC (Communist Party of Coding) | Kareem Elshamy, Artem Monakhov, Hussein Serageldin | Open |
36 | 11 | Sternenschau sötét vár | Ákos Albert, Mátyás Gecsei, Péter Müller | Open |
42 | 12 | Aura Farmers | Makhmud Kamolov, Shokhrukh Sayliyev, Shodiyor Shukuraliev | Open |
43 | 13 | Harom Musketas | Hanna Hatala, Ádám Papp, Bertalan Rasztik | Open |
Source