BSz2 zárthelyi (2009. ápr. 24.) eredményei
BSc képzés, kurzus 20.

Neptun Kurzus 2. ZH 2. ZH jegy
A6HWCI 20 17 1
B2IMFY 20 11 1
BIQYSD 20 47 4
CKYDJX 20 6 1
DAQ28J 20 40 3
DM5NDP 20 5 1
E519QK 20
FMPAP3 20 9 1
GRIT64 20 2 1
H55DMW 20 39 3
HZFWTN 20 50 4
IMZVB6 20
IY4BPN 20 51 5
MEFW84 20 35 3
OXZ70G 20 22 1
P4EDYG 20
PKWHLM 20 36 3
RG38HL 20 30 2
U944EQ 20 45 4
UUQP9T 20 26 2
UZGO2S 20 6 1
WDAT5A 20 31 2
Y46EA4 20
YZZIKV 20