BSz2 zárthelyi (2009. márc. 23.) eredményei
BSc képzés, kurzus 20.

Neptun Kurzus 1. ZH 1. ZH jegy
A6HWCI 20 31 2
B2IMFY 20 30 2
BIQYSD 20 46 4
CKYDJX 20 11 1
DAQ28J 20 14 1
DM5NDP 20 28 2
E519QK 20
FMPAP3 20 13 1
GRIT64 20 11 1
H55DMW 20 30 2
HZFWTN 20 45 4
IMZVB6 20
IY4BPN 20 30 2
MEFW84 20 19 1
OXZ70G 20
P4EDYG 20
PKWHLM 20 28 2
RG38HL 20 12 1
U944EQ 20 39 3
UUQP9T 20 18 1
UZGO2S 20 27 2
WDAT5A 20 15 1
Y46EA4 20
YZZIKV 20 42 4